ថ្ងៃនេះ Nokia បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួន ចំនួន២ ម៉ូដែលគឺ Nokia Lumia 920 និង Nokia Lumia 820
អ្វីដែលពិសេសដែលយើង បានទន្ទឹងរង់ចាំគឺបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយការ សាកថ្មមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែ (Qi wireless Charging) គឺត្រូវបានបំពាក់នៅ ទូរស័ព្ទ Nokia។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូ ដែលបញ្ជាក់ពីការសាកថ្ម ដោយប្រើខ្នើយ Fatboy:
ប្រៀបធៀប Lumia 920 និង Lumia 900
ខាងក្រោមគឺជាការប្រៀបធៀបរវាង Lumia 920 និងម៉ូដែលចាស់ Lumia 900

| Price (on contract) | Lumia 920 |
Lumia 900 |
| Processor | Dual-core 1.5GHz Snapdragon S4 | Single-core 1.4GHz Snapdragon |
| RAM | 1GB | 512MB |
| Storage | 32GB | 16GB |
| Display | 4.5-inch PureMotion HD+ IPS LCD | 4.3-inch AMOLED ClearBlack |
| Resolution | 1,280 x 768 | 800 x 480 |
| Primary camera | 8.7-megapixel PureView with Carl Zeiss Tessar lens | 8-Megapixel Carl Zeiss AF with LED Flash |
| Secondary camera | 1,280 x 960 | 1-Megapixel |
| Video recording | 1080p | 720p |
| Cellular | HSPA+ or LTE | GSM /WCDMA / HSDPA / LTE |
| NFC | Yes | No |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.1 | 2.1+EDR |
| Orientation sensing | A-GPS, Magnetometer, Accelerometer, Glonass, WLAN Network Positioning | A-GPS, Accelerometer, Magnetometer |
| SIM standard | micro-SIM | micro-SIM |
| Battery | 2,000mAh | 1830mAh |
| Wireless Charging | Integrated QI | N/A |
| Weight | 185 grams | 160 grams |
| Dimensions | 130.3mm x 70.8 mm x 10.7mm | 68.5mm x 127.8mm x 11.5mm |
| Colors | White, Black, Grey, Yellow, Red | White, Black, Cyan, Pink |
ប្រៀបធៀប Lumia 820 និង Lumia 800
ខាងក្រោមគឺជាការប្រៀបធៀបរវាង Lumia 820 និងម៉ូដែលចាស់ Lumia 800

| Model | Lumia 820 |
Lumia 800 |
| Processor | Dual-Core 1.5GHz Snapdragon S4 | Single-core 1.4GHz Snapdragon |
| RAM | 1GB | 512MB |
| Storage | 8GB (+ 32GB microSD) | 16GB |
| Display | 4.3-inch | 3.7-inch AMOLED ClearBlack |
| Resolution | 800 x 480 | 800 x 480 |
| Primary camera | 8-Megapixel, Carl Zeiss AF with LED Flash | 8-Megapixel, Carl Zeiss AF with LED Flash |
| Secondary camera | VGA | N/A |
| Video recording | 1080p | 720p |
| Cellular | LTE / HSPA+ | GSM / WDCMA |
| NFC | Yes | No |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.1 | 2.1+EDR |
| Orientation sensing | A-GPS, WLAN Network Positioning, Magnetometer, GLONASS | Accelerometer, Magnetometer, A-GPS |
| SIM standard | micro-SIM | micro-SIM |
| Battery | 1,650mAh | 1,450mAh |
| Wireless Charging | Optional | No |
| Weight | 160.0 grams | 142.0 grams |
| Dimensions | 123.8mm x 68.5mm x9.9mm | 116.5mm x 61.2mm x 12.1mm |
| Colors | Black, White, Red, Yellow, Cyan, Purple, Gray | Black, White, Cyan, Pink |
សំរាប់ពត៏មានលំអិតបន្ថែម សូមតាមដានជាមួយ ម៉េងហ្គោបន្តទៀត!!!
Lumia 820Lumia 920NokiaWindows Phone 8



Lumia 920
Lumia 900
Lumia 820
Lumia 800